Térítési és tandíjszámítási rendelet 2024-2025 tanévre

Zeneművészeti ág - egyéni képzés 
Éves egy tanulóra eső díj: 498 054    
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 5 24 903 Ft 12 451 Ft 12 500 Ft
4,0-4,4 között 7 34 864 Ft 17 432 Ft 17 400 Ft
3,5-3,9 között 9 44 825 Ft 22 412 Ft 22 400 Ft
3,0-3,4 között 11 54 786 Ft 27 393 Ft 27 400 Ft
2,0-2,9 között 15 74 708 Ft 37 354 Ft 37 400 Ft
elégtelen 20 99 611 Ft 49 805 Ft 49 800 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 74 708 Ft 37 354 Ft 37 400 Ft
4,0-4,4 között 17 84 669 Ft 42 335 Ft 42 300 Ft
3,5-3,9 között 19 94 630 Ft 47 315 Ft 47 300 Ft
3,0-3,4 között 20 99 611 Ft 49 805 Ft 49 800 Ft
2,0-2,9 között 30 149 416 Ft 74 708 Ft 74 700 Ft
elégtelen 40 199 222 Ft 99 611 Ft 99 600 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 74 708 Ft 37 354 Ft 37 400 Ft
4,0-4,4 között 20 99 611 Ft 49 805 Ft 49 800 Ft
3,5-3,9 között 25 124 514 Ft 62 257 Ft 62 300 Ft
3,0-3,4 között 30 149 416 Ft 74 708 Ft 74 700 Ft
2,0-2,9 között 35 174 319 Ft 87 160 Ft 87 200 Ft
elégtelen 40 199 222 Ft 99 611 Ft 99 600 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20        99 611 Ft        49 805 Ft 49 800 Ft
4,0-4,4 között 25      124 514 Ft        62 257 Ft 62 300 Ft
3,5-3,9 között 30      149 416 Ft        74 708 Ft 74 700 Ft
3,0-3,4 között 35      174 319 Ft        87 160 Ft 87 200 Ft
2,0-2,9 között 40      199 222 Ft        99 611 Ft 99 600 Ft
elégtelen 50      249 027 Ft      124 514 Ft 124 500 Ft

 

Táncművészeti ág - kortárs, modern, társastánc
Éves egy tanulóra eső díj: 136 661    
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 20 499 Ft 10 250 Ft 10 200 Ft
4,0-4,4 között 16 21 866 Ft 10 933 Ft 10 900 Ft
3,5-3,9 között 17 23 232 Ft 11 616 Ft 11 600 Ft
3,0-3,4 között 18 24 599 Ft 12 300 Ft 12 300 Ft
2,0-2,9 között 19 25 966 Ft 12 983 Ft 13 000 Ft
elégtelen 20 27 332 Ft 13 666 Ft 13 700 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 20 499 Ft 10 250 Ft 10 200 Ft
4,0-4,4 között 17 23 232 Ft 11 616 Ft 11 600 Ft
3,5-3,9 között 19 25 966 Ft 12 983 Ft 13 000 Ft
3,0-3,4 között 20 27 332 Ft 13 666 Ft 13 700 Ft
2,0-2,9 között 30 40 998 Ft 20 499 Ft 20 500 Ft
elégtelen 40 54 665 Ft 27 332 Ft 27 300 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 20 499 Ft 10 250 Ft 10 200 Ft
4,0-4,4 között 20 27 332 Ft 13 666 Ft 13 700 Ft
3,5-3,9 között 25 34 165 Ft 17 083 Ft 17 100 Ft
3,0-3,4 között 30 40 998 Ft 20 499 Ft 20 500 Ft
2,0-2,9 között 35 47 831 Ft 23 916 Ft 23 900 Ft
elégtelen 40 54 665 Ft 27 332 Ft 27 300 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20 27 332 Ft 13 666 Ft 13 700 Ft
4,0-4,4 között 25 34 165 Ft 17 083 Ft 17 100 Ft
3,5-3,9 között 30 40 998 Ft 20 499 Ft 20 500 Ft
3,0-3,4 között 35 47 831 Ft 23 916 Ft 23 900 Ft
2,0-2,9 között 40 54 665 Ft 27 332 Ft 27 300 Ft
elégtelen 50 68 331 Ft 34 165 Ft 34 200 Ft

 

MINIMÁL NYUGDÍJ=28500 Ft    
       
NETTÓ KERESET/FŐ FIZETENDŐ KEDVEZMÉNY
TÓL IG
0,0 38475,0 10% 90%
38476,0 39900,0 20% 80%
39901,0 42750,0 30% 70%
42751,0 45600,0 40% 60%
45601,0 48450,0 50% 50%
48451,0 51300,0 60% 40%
51301,0 54150,0 70% 30%
54151,0 57000,0 80% 20%
57001,0 59850,0 90% 10%

Pályázatok